Версия для слабовидящих
Стипендии и иные виды материальной поддержки
О стипендиальном обеспечении, дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки обучающихся в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
№ п/п | Формы социальной поддержки | По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
По программам подготовки специалистов среднего звена | По программам профессионального обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Государственная академическая стипендия | 1 350,00 руб. | 1 350,00 руб. | 1 350,00 руб. |
2 | Государственная социальная стипендия | 2 100,00 руб. | 2 100,00 руб. | 2 100,00 руб. |
3 | Размер повышенной государственной академической стипендии | до 3 000,00 руб. | до 3 000,00 руб. | до 3 000,00 руб. |
4 | Единовременная материальная помощь | до 10 000,00 руб. | до 10 000,00 руб. | до 10 000,00 руб. |
5 | Обеспечение горячим питанием детей-сирот и детей, оставшихся бес попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | На сумму 136,00 руб. в день на одного обучающегося (завтрак, обед) | На сумму 136,00 руб. в день на одного обучающегося (завтрак, обед) | На сумму 136,00 руб. в день на одного обучающегося (завтрак, обед) |
6 | Обеспечение горячим питанием детей из многодетной семьи | На сумму 136,00 руб. в день на одного обучающегося (завтрак, обед) | На сумму 136,00 руб. в день на одного обучающегося (завтрак, обед) | На сумму 136,00 руб. в день на одного обучающегося (завтрак, обед) |
7 | Обеспечение горячим питанием (один) раз в день | На сумму 82,00 руб. | - | - |
Информация о наличии общежития
№ п\п |
Наличие общежития, интерната |
Количество мест |
Стоимость проживания |
1 |
Общежитие ул. Центральная, д.54 |
140 |
10% от норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета ХМАО-Югры |
Приказ положение о стипендиальном обеспечении
Приказ об оплате за проживание в общежитии 2022-2023
Положение о стипендиальном фонде колледж
Трудоустройство выпускников