Мы кричим во все концы,
Поздравляем, молодцы!
Не подводите вы нас,
Показали высший класс,
Пусть удача каждый раз
Обнимает крепко вас.
Участие обучающихся в конкурсах позволяет выявить, развить и поддержать их творческие способности, подготовить конкурентоспособных профессионалов, готовых к творческому труду.
В рамках Декады общеобразовательных дисциплин с 15-20 марта прошла Неделя естественнонаучных и математических дисциплин.
Мир стремительно развивается и уже не способен обходится без информационных технологий, т.к. с каждым днем они все больше и больше внедряются в повседневную жизнь человека. Информатика является одной из важных дисциплин для современного поколения, наше общество развивается и должно шагать в ногу со временем, и человек должен знать, как работать за компьютером хотя бы на базовом уровне.
На Неделе естественнонаучных и математических дисциплин прошли мероприятия по информатике:
- викторина «Кто эти люди»;
- интеллектуальная игра «Эрудит»;
- on-line тестирование «Компьютерная грамотность»;
- олимпиада;
- мастер-класс для преподавателей «Скрытые возможности».
Студенты и преподаватели нашего колледжа принимали активное участие и добились результатов. Такие мероприятия для многих – это, прежде всего, возможность:
- определить и развить свои способности и интересы;
- самореализоваться;
- интересно провести свободное время (свой досуг);
- повысить свой статус (авторитет) в глазах сверстников и преподавателей.
По всем мероприятиям были подведены итоги, и награда нашла своих героев.
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ
Название конкурса | Номинация | Фамилия и имя участника | Группа | Сертификат участника/Призовое место |
On-line тестирование «Компьютерная грамотность» | Личный результат | Крупенин Максим | ТО18-4 | 1 место |
Гредина Кристина | Э19-4 | 2 место | ||
Чертовикова Юлия | Сертификат участника | |||
Кондрашова Юлия | ||||
Ивашкеев Александр | ||||
Туракулов Диёрбек | ЭСХ19-1 | 2 место | ||
Полин Даниил | 2 место | |||
Замятин Кирилл | 2 место | |||
Кочнев Виктор | 3 место | |||
Фатхинуров Данил | 3 место | |||
Митрофанов Юрий | 3 место | |||
Блохин Юрий | 3 место | |||
Пшеницина Ксения | 1957 | Сертификат участника | ||
Забродина Наталья | ||||
Галушкина Надежда | ПКД20-2 | Сертификат участника | ||
Очкасова Анастасия | ||||
Пермякова Жанна | ||||
Самая активная группа | ЭСХ19-1 | 1 место | ||
1855 | 2 место | |||
ТП18-3 | 3 место | |||
Группа, владеющая компьютерной грамотностью | ЭСХ19-1 | 1 место | ||
ТО18-4 | 2 место | |||
С20-2 | 3 место | |||
Д18-3 | Сертификат участника | |||
Личный результат преподавателей | Вострецова Н.В. Фарфурина Н.О. | 3 место | ||
Лунина Н.Н. Романовская Е.В. Седякина Д.Ю Дремина А.В. Гущина О.В. | Сертификат участника | |||
Викторина «Кто эти люди» | Личный результат | Смирнова Виктория | С20-2 | 1 место |
Цыпленкова Анастасия | 1 место | |||
Шехов Сурач | ТО19-5 | 2 место | ||
Личный результат преподавателей | Романовская Е.В. | 1 место | ||
Фарфурина Н.О. | Сертификат участника | |||
Олимпиада по информатике | Личный результат | Мотовичев Роман | 2059 | 1 место |
Изотов Дмитрий | 1855 | 2 место | ||
Жерносекова Екатерина | С20-2 | 2 место | ||
Угдужекова Дана | 2 место | |||
Зиннатулина Яна | 3 место | |||
Крупенин Максим | ТО18-4 | 3 место | ||
Краснодубцев Кирилл | 3 место | |||
Авченко Вадим | 1855 | Сертификат участника | ||
Махорин Анатолий | ||||
Петров Вадим | ||||
Гайнанова Виктория | С20-2 | |||
Маркова Галина | ||||
Цыпленкова Анастасия | ||||
Богданова Стэфани | Э19-4 | |||
Исмайлов Данил | ТО18-4 | |||
Кобылина Кристина | 1957 |
Поздравляем победителей и участников!!! Желаем дальнейших успехов и побед!!!
Вахрамеева Светлана Николаевна, преподаватель информатики